Traje Hombre Tres Piezas Espiga Estilo Británico Slim Fit Elegante
Traje Hombre Tres Piezas Espiga Estilo Británico Slim Fit Elegante
Descripción
Traje de tres piezas para hombre con estampado de espiga (herringbone) que evoca la elegancia británica más clásica. Compuesto por americana, chaleco y pantalón a juego. Corte slim fit que define la silueta con sofisticación. Confeccionado en mezcla de lana y viscosa con grosor estándar, cómodo y con buena caída. Un traje versátil que funciona tanto en bodas, comuniones y eventos formales como en looks casuales combinando las piezas por separado. El chaleco aporta ese toque de distinción extra que marca la diferencia. Disponible en una amplia gama de colores para adaptarse a cualquier ocasión y estilo personal.
Composición
Exterior: mezcla de lana y viscosa.
Características
Tres piezas: americana, chaleco y pantalón. Estampado de espiga. Corte slim fit. Grosor estándar.
Cuidados
Se recomienda lavado en seco para mantener la forma y el acabado del tejido.
Nota importante sobre el tallaje
Se recomienda elegir 1 o 2 tallas más de la habitual. Ante la duda entre dos tallas, elegir la mayor.
Guía de Tallas - Americana (medidas en cm)
| Talla EU | Hombro | Pecho | Manga | Largo |
|---|---|---|---|---|
| 44 (XS) | 43,8 | 96 | 60,5 | 69 |
| 46 (S) | 45 | 100 | 62 | 71 |
| 48 (M) | 46,2 | 104 | 63,5 | 73 |
| 50 (L) | 47,4 | 108 | 64,5 | 75 |
| 52 (XL) | 48,6 | 112 | 66 | 77 |
| 54 (XXL) | 49,8 | 116 | 66,5 | 78 |
| 56 (3XL) | 51 | 120 | 67 | 79 |
| 58 (4XL) | 52,2 | 124 | 67,5 | 80 |
| 60 (5XL) | 53,4 | 128 | 68 | 81 |
Guía de Tallas - Chaleco (medidas en cm)
| Talla EU | Hombro | Pecho | Largo |
|---|---|---|---|
| 44 (XS) | 43,8 | 92 | 59 |
| 46 (S) | 45 | 96 | 61 |
| 48 (M) | 46,2 | 100 | 63 |
| 50 (L) | 47,4 | 104 | 65 |
| 52 (XL) | 48,6 | 108 | 67 |
| 54 (XXL) | 49,8 | 112 | 68 |
| 56 (3XL) | 51 | 116 | 69 |
| 58 (4XL) | 52,2 | 120 | 70 |
| 60 (5XL) | 53,4 | 124 | 71 |
Guía de Tallas - Pantalón (medidas en cm)
| Talla EU | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| 44 (XS) | 77 | 95 | 96 |
| 46 (S) | 81 | 100,5 | 100 |
| 48 (M) | 86 | 105,5 | 104 |
| 50 (L) | 91 | 110,5 | 108 |
| 52 (XL) | 96 | 115,5 | 112 |
| 54 (XXL) | 101 | 120,5 | 116 |
| 56 (3XL) | 106 | 125,5 | 118 |
| 58 (4XL) | 111 | 130,5 | 120 |
| 60 (5XL) | 116 | 135,5 | 122 |
Guía por altura y peso
| Talla EU | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 44 (XS) | 155-165 | 50-55 |
| 46 (S) | 165-170 | 55-60 |
| 48 (M) | 170-175 | 60-65 |
| 50 (L) | 175-180 | 65-70 |
| 52 (XL) | 180-185 | 70-75 |
| 54 (XXL) | 185-190 | 75-80 |
| 56 (3XL) | 190-195 | 80-85 |
| 58 (4XL) | 195-200 | 85-90 |
| 60 (5XL) | >195 | >90 |